Mistfall Hunter Rüstungswerte
Hundertfünfunddreißig Teile, siebenundzwanzig auf jedem der fünf Plätze. Jede Zahl steht durch Seltenheit und Platz zusammen fest — die Tabelle unten ist damit weniger eine Liste von Gegenständen als die Karte eines einzigen Rasters. Der nützliche Teil ist zu wissen, welcher Platz welchen Wert gibt, denn das ändert sich nie.
Alle 135 Rüstungsteile
Nach Platz filtern, um Gleiches mit Gleichem zu vergleichen. Leere Zellen sind keine fehlenden Daten — dieser Platz gewährt diesen Wert bei keinem Gegenstand.
Alle 135 werden angezeigt
| Rüstungsteil (135) | Platz | Seltenheit | Klasse | Verteidigung | Max. Leben | Angriff | Phys. Widerst. % | Mag. Widerst. % | Krit. Widerst. % | Verkaufswert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Assassin Garb | Chest | Legendary | Shadowstrix | 122 | 74 | — | 7.2 | — | — | 325 |
| Champion's Armor | Chest | Legendary | Söldner | 122 | 74 | — | 7.2 | — | — | 325 |
| Holy Saint's Vestment | Chest | Legendary | Seher | 122 | 74 | — | 7.2 | — | — | 325 |
| Moon Priestess Robe | Chest | Legendary | Sorcerer | 122 | 74 | — | 7.2 | — | — | 325 |
| Rosen Oath Breastplate | Chest | Legendary | Withered Knight | 122 | 74 | — | 7.2 | — | — | 325 |
| Scaleclaw Armor | Chest | Legendary | Schwarzpfeil | 122 | 74 | — | 7.2 | — | — | 325 |
| Black Iris Breastplate | Chest | Epic | Withered Knight | 105 | 66 | — | 6 | — | — | 130 |
| Bloodwrath General Armor | Chest | Epic | Söldner | 105 | 66 | — | 6 | — | — | 130 |
| Eagle God Armor | Chest | Epic | Schwarzpfeil | 105 | 66 | — | 6 | — | — | 130 |
| Mysteria Elder Robe | Chest | Epic | Sorcerer | 105 | 66 | — | 6 | — | — | 130 |
| Shadowstrix Vigor | Chest | Epic | Shadowstrix | 105 | 66 | — | 6 | — | — | 130 |
| True Prayer Vestment | Chest | Epic | Seher | 105 | 66 | — | 6 | — | — | 130 |
| Ace Assassin Pants | Pants | Legendary | Shadowstrix | 87 | 92 | — | — | 7.2 | — | 271 |
| Champion's Pants | Pants | Legendary | Söldner | 87 | 92 | — | — | 7.2 | — | 271 |
| Holy Saint's Pants | Pants | Legendary | Seher | 87 | 92 | — | — | 7.2 | — | 271 |
| Moon Priestess Pants | Pants | Legendary | Sorcerer | 87 | 92 | — | — | 7.2 | — | 271 |
| Rosen Oath Pants | Pants | Legendary | Withered Knight | 87 | 92 | — | — | 7.2 | — | 271 |
| Scaleclaw Pants | Pants | Legendary | Schwarzpfeil | 87 | 92 | — | — | 7.2 | — | 271 |
| Crusade Breastplate | Chest | Rare | Withered Knight | 81 | 60 | — | 4 | — | — | 81 |
| Crusader Leather Armor | Chest | Rare | Schwarzpfeil | 81 | 60 | — | 4 | — | — | 81 |
| Emissary Leather Armor | Chest | Rare | Shadowstrix | 81 | 60 | — | 4 | — | — | 81 |
| Enlightenment Vestment | Chest | Rare | Seher | 81 | 60 | — | 4 | — | — | 81 |
| Fearless Breastplate | Chest | Rare | Söldner | 81 | 60 | — | 4 | — | — | 81 |
| Raven Priest Robe | Chest | Rare | Sorcerer | 81 | 60 | — | 4 | — | — | 81 |
| Black Iris Breeches | Pants | Epic | Withered Knight | 75 | 83 | — | — | 6 | — | 108 |
| Bloodwrath General Pants | Pants | Epic | Söldner | 75 | 83 | — | — | 6 | — | 108 |
| Eagle God Pants | Pants | Epic | Schwarzpfeil | 75 | 83 | — | — | 6 | — | 108 |
| Mysteria Elder Pants | Pants | Epic | Sorcerer | 75 | 83 | — | — | 6 | — | 108 |
| Shadowstrix Pants | Pants | Epic | Shadowstrix | 75 | 83 | — | — | 6 | — | 108 |
| True Prayer Pants | Pants | Epic | Seher | 75 | 83 | — | — | 6 | — | 108 |
| Ace Assassin Mask | Helmet | Legendary | Shadowstrix | 70 | 74 | — | — | — | 7 | 271 |
| Champion's Helmet | Helmet | Legendary | Söldner | 70 | 74 | — | — | — | 7 | 271 |
| Holy Saint's Miter | Helmet | Legendary | Seher | 70 | 74 | — | — | — | 7 | 271 |
| Moon Priestess Mask | Helmet | Legendary | Sorcerer | 70 | 74 | — | — | — | 7 | 271 |
| Rosen Oath Helmet | Helmet | Legendary | Withered Knight | 70 | 74 | — | — | — | 7 | 271 |
| Scaleclaw Winged Helm | Helmet | Legendary | Schwarzpfeil | 70 | 74 | — | — | — | 7 | 271 |
| Black Iris Helmet | Helmet | Epic | Withered Knight | 60 | 66 | — | — | — | 6 | 108 |
| Bloodwrath General Helmet | Helmet | Epic | Söldner | 60 | 66 | — | — | — | 6 | 108 |
| Eagle God Winged Helm | Helmet | Epic | Schwarzpfeil | 60 | 66 | — | — | — | 6 | 108 |
| Mysteria Elder Mask | Helmet | Epic | Sorcerer | 60 | 66 | — | — | — | 6 | 108 |
| Shadowstrix Mask | Helmet | Epic | Shadowstrix | 60 | 66 | — | — | — | 6 | 108 |
| True Prayer Miter | Helmet | Epic | Seher | 60 | 66 | — | — | — | 6 | 108 |
| Ceremonial Breastplate | Chest | Excellent | Withered Knight | 58 | 50 | — | 2 | — | — | 49 |
| Crusade Breeches | Pants | Rare | Withered Knight | 58 | 75 | — | — | 4 | — | 68 |
| Crusader Pants | Pants | Rare | Schwarzpfeil | 58 | 75 | — | — | 4 | — | 68 |
| Emissary Tights | Pants | Rare | Shadowstrix | 58 | 75 | — | — | 4 | — | 68 |
| Enlightenment Pants | Pants | Rare | Seher | 58 | 75 | — | — | 4 | — | 68 |
| Fearless Pants | Pants | Rare | Söldner | 58 | 75 | — | — | 4 | — | 68 |
| Martyr's Vestment | Chest | Excellent | Seher | 58 | 50 | — | 2 | — | — | 49 |
| Practitioner Robe | Chest | Excellent | Sorcerer | 58 | 50 | — | 2 | — | — | 49 |
| Raven Priest Pants | Pants | Rare | Sorcerer | 58 | 75 | — | — | 4 | — | 68 |
| Rover Top | Chest | Excellent | — | 58 | 50 | — | 2 | — | — | 49 |
| Shadow Skull Top | Chest | Excellent | Shadowstrix | 58 | 50 | — | 2 | — | — | 49 |
| Veteran Armor | Chest | Excellent | Söldner | 58 | 50 | — | 2 | — | — | 49 |
| Ace Assassin Bracers | Gloves | Legendary | Shadowstrix | 52 | — | 12 | — | — | — | 217 |
| Champion's Bracers | Gloves | Legendary | Söldner | 52 | — | 12 | — | — | — | 217 |
| Holy Saint's Bracers | Gloves | Legendary | Seher | 52 | — | 12 | — | — | — | 217 |
| Moon Priestess Bracers | Gloves | Legendary | Sorcerer | 52 | — | 12 | — | — | — | 217 |
| Rosen Oath Bracers | Gloves | Legendary | Withered Knight | 52 | — | 12 | — | — | — | 217 |
| Scaleclaw Bracers | Gloves | Legendary | Schwarzpfeil | 52 | — | 12 | — | — | — | 217 |
| Crusade Helmet | Helmet | Rare | Withered Knight | 46 | 60 | — | — | — | 4 | 68 |
| Crusader Hood | Helmet | Rare | Schwarzpfeil | 46 | 60 | — | — | — | 4 | 68 |
| Emissary Mask | Helmet | Rare | Shadowstrix | 46 | 60 | — | — | — | 4 | 68 |
| Enlightenment Crown | Helmet | Rare | Seher | 46 | 60 | — | — | — | 4 | 68 |
| Fearless Helmet | Helmet | Rare | Söldner | 46 | 60 | — | — | — | 4 | 68 |
| Raven Priest Hood | Helmet | Rare | Sorcerer | 46 | 60 | — | — | — | 4 | 68 |
| Black Iris Bracers | Gloves | Epic | Withered Knight | 45 | — | 10 | — | — | — | 87 |
| Bloodwrath General Bracers | Gloves | Epic | Söldner | 45 | — | 10 | — | — | — | 87 |
| Eagle God Bracers | Gloves | Epic | Schwarzpfeil | 45 | — | 10 | — | — | — | 87 |
| Mysteria Elder Bracers | Gloves | Epic | Sorcerer | 45 | — | 10 | — | — | — | 87 |
| Shadowstrix Bracers | Gloves | Epic | Shadowstrix | 45 | — | 10 | — | — | — | 87 |
| True Prayer Bracers | Gloves | Epic | Seher | 45 | — | 10 | — | — | — | 87 |
| Ceremonial Breeches | Pants | Excellent | Withered Knight | 41 | 63 | — | — | 1 | — | 41 |
| Martyr's Pants | Pants | Excellent | Seher | 41 | 63 | — | — | 1 | — | 41 |
| Practitioner Pants | Pants | Excellent | Sorcerer | 41 | 63 | — | — | 1 | — | 41 |
| Rover Pants | Pants | Excellent | Schwarzpfeil | 41 | 63 | — | — | 1 | — | 41 |
| Shadow Skull Tights | Pants | Excellent | Shadowstrix | 41 | 63 | — | — | 1 | — | 41 |
| Veteran Pants | Pants | Excellent | Söldner | 41 | 63 | — | — | 1 | — | 41 |
| Apprentice Robe | Chest | Common | Sorcerer, Seher | 38 | 47 | — | — | — | — | 32 |
| Artisan's Vest | Chest | Common | Schwarzpfeil, Shadowstrix | 38 | 47 | — | — | — | — | 32 |
| Guard Armor | Chest | Common | Söldner, Withered Knight | 38 | 47 | — | — | — | — | 32 |
| Crusade Bracers | Gloves | Rare | Withered Knight | 35 | — | 9 | — | — | — | 54 |
| Crusader Gauntlets | Gloves | Rare | Schwarzpfeil | 35 | — | 9 | — | — | — | 54 |
| Emissary Gauntlets | Gloves | Rare | Shadowstrix | 35 | — | 9 | — | — | — | 54 |
| Enlightenment Bracers | Gloves | Rare | Seher | 35 | — | 9 | — | — | — | 54 |
| Fearless Bracers | Gloves | Rare | Söldner | 35 | — | 9 | — | — | — | 54 |
| Raven Priest Bracers | Gloves | Rare | Sorcerer | 35 | — | 9 | — | — | — | 54 |
| Ceremonial Helmet | Helmet | Excellent | Withered Knight | 33 | 50 | — | — | — | 2 | 41 |
| Martyr's Hood | Helmet | Excellent | Seher | 33 | 50 | — | — | — | 2 | 41 |
| Practitioner Hood | Helmet | Excellent | Sorcerer | 33 | 50 | — | — | — | 2 | 41 |
| Rover Hood | Helmet | Excellent | Schwarzpfeil | 33 | 50 | — | — | — | 2 | 41 |
| Shadow Skull Mask | Helmet | Excellent | Shadowstrix | 33 | 50 | — | — | — | 2 | 41 |
| Veteran Helmet | Helmet | Excellent | Söldner | 33 | 50 | — | — | — | 2 | 41 |
| Apprentice Pants | Pants | Common | Sorcerer, Seher | 27 | 58 | — | — | — | — | 27 |
| Artisan's Pants | Pants | Common | Schwarzpfeil, Shadowstrix | 27 | 58 | — | — | — | — | 27 |
| Guard Pants | Pants | Common | Söldner, Withered Knight | 27 | 58 | — | — | — | — | 27 |
| Ceremonial Bracers | Gloves | Excellent | Withered Knight | 25 | — | 7 | — | — | — | 32 |
| Martyr's Bracers | Gloves | Excellent | Seher | 25 | — | 7 | — | — | — | 32 |
| Practitioner Bracers | Gloves | Excellent | Sorcerer | 25 | — | 7 | — | — | — | 32 |
| Rover Bracers | Gloves | Excellent | Schwarzpfeil | 25 | — | 7 | — | — | — | 32 |
| Shadow Skull Gauntlets | Gloves | Excellent | Shadowstrix | 25 | — | 7 | — | — | — | 32 |
| Veteran Bracers | Gloves | Excellent | Söldner | 25 | — | 7 | — | — | — | 32 |
| Apprentice Hood | Helmet | Common | Sorcerer, Seher | 22 | 47 | — | — | — | — | 27 |
| Artisan's Eyepatch | Helmet | Common | Schwarzpfeil, Shadowstrix | 22 | 47 | — | — | — | — | 27 |
| Guard Helmet | Helmet | Common | Söldner, Withered Knight | 22 | 47 | — | — | — | — | 27 |
| Apprentice Bracers | Gloves | Common | Sorcerer, Seher | 16 | — | 6 | — | — | — | 22 |
| Artisan's Bracers | Gloves | Common | Schwarzpfeil, Shadowstrix | 16 | — | 6 | — | — | — | 22 |
| Guard Bracers | Gloves | Common | Söldner, Withered Knight | 16 | — | 6 | — | — | — | 22 |
| Ace Assassin Boots | Shoes | Legendary | Shadowstrix | — | 55 | 12 | — | — | — | 217 |
| Apprentice Boots | Shoes | Common | Sorcerer, Seher | — | 35 | 6 | — | — | — | 22 |
| Artisan's Leather Boots | Shoes | Common | Schwarzpfeil, Shadowstrix | — | 35 | 6 | — | — | — | 22 |
| Black Iris Sabatons | Shoes | Epic | Withered Knight | — | 50 | 10 | — | — | — | 87 |
| Bloodwrath General Greaves | Shoes | Epic | Söldner | — | 50 | 10 | — | — | — | 87 |
| Ceremonial Sabatons | Shoes | Excellent | Withered Knight | — | 38 | 7 | — | — | — | 32 |
| Champion's Boots | Shoes | Legendary | Söldner | — | 55 | 12 | — | — | — | 217 |
| Crusade Sabatons | Shoes | Rare | Withered Knight | — | 45 | 9 | — | — | — | 54 |
| Crusader Long Boots | Shoes | Rare | Schwarzpfeil | — | 45 | 9 | — | — | — | 54 |
| Eagle God Leather Boots | Shoes | Epic | Schwarzpfeil | — | 50 | 10 | — | — | — | 87 |
| Emissary Long Boots | Shoes | Rare | Shadowstrix | — | 45 | 9 | — | — | — | 54 |
| Enlightenment Greaves | Shoes | Rare | Seher | — | 45 | 9 | — | — | — | 54 |
| Fearless Boots | Shoes | Rare | Söldner | — | 45 | 9 | — | — | — | 54 |
| Guard Boots | Shoes | Common | Söldner, Withered Knight | — | 35 | 6 | — | — | — | 22 |
| Holy Saint's Greaves | Shoes | Legendary | Seher | — | 55 | 12 | — | — | — | 217 |
| Martyr's Greaves | Shoes | Excellent | Seher | — | 38 | 7 | — | — | — | 32 |
| Moon Priestess Boots | Shoes | Legendary | Sorcerer | — | 55 | 12 | — | — | — | 217 |
| Mysteria Elder Boots | Shoes | Epic | Sorcerer | — | 50 | 10 | — | — | — | 87 |
| Practitioner Shoes | Shoes | Excellent | Sorcerer | — | 38 | 7 | — | — | — | 32 |
| Raven Priest Greaves | Shoes | Rare | Sorcerer | — | 45 | 9 | — | — | — | 54 |
| Rosen Oath Boots | Shoes | Legendary | Withered Knight | — | 55 | 12 | — | — | — | 217 |
| Rover Long Boots | Shoes | Excellent | Schwarzpfeil | — | 38 | 7 | — | — | — | 32 |
| Scaleclaw Leather Boots | Shoes | Legendary | Schwarzpfeil | — | 55 | 12 | — | — | — | 217 |
| Shadow Skull Boots | Shoes | Excellent | Shadowstrix | — | 38 | 7 | — | — | — | 32 |
| Shadowstrix Leather Boots | Shoes | Epic | Shadowstrix | — | 50 | 10 | — | — | — | 87 |
| True Prayer Greaves | Shoes | Epic | Seher | — | 50 | 10 | — | — | — | 87 |
| Veteran Boots | Shoes | Excellent | Söldner | — | 38 | 7 | — | — | — | 32 |
Keine Treffer für diese Filter.
Zahlen aus zweiter Hand, extrahiert von mistfallhunter.wiki am 2. August 2026. Bellring Games hat keine Rüstungszahlen veröffentlicht — nichts hiervon lässt sich gegen eine offizielle Quelle prüfen.
Spielversion Launch window (game released 29 July 2026) · erfasst am 2026-08-02 · überwiegend aus competitor wiki. Second-hand from mistfallhunter.wiki, which carries no licence statement and lists no source of its own. Bellring Games has published none of these figures, so nothing here can be checked against a first-party statement.
- Seltenheit — Ordered weakest to strongest. Excellent sits below Rare in this game, which is the reverse of the usual convention — the median attack and defence figures in this table confirm it.
- Klasse — Some pieces are shared by two classes, so this is free text rather than a filter.
- Krit. Widerst. % — Only helmets carry this stat — all 24 instances in the source sit on head slots, and no other piece has it.
Jeder Platz gibt einen anderen Wert, und das ändert sich nie
Das ist der Teil, den man sich merken sollte, denn er gilt bei jeder Seltenheit:
| Platz | Verteidigung | Leben | Angriff | Widerstand |
|---|---|---|---|---|
| Brust | 122 | 74 | — | Physisch 7,2 % |
| Beine | 87 | 92 | — | Magie 7,2 % |
| Kopf | 70 | 74 | — | Kritischer Schaden 7 % |
| Hände | 52 | — | 12 | — |
| Schuhe | — | 55 | 12 | — |
Gezeigt sind Legendary-Werte; niedrigere Seltenheiten skalieren herunter, behalten aber dieselbe Form.
Drei Dinge folgen aus dieser Tabelle:
- Die Brust ist der defensive Platz. 122 gegen 87 bei den Beinen — sie ist mehr wert als Kopf und Hände zusammen.
- Schuhe haben gar keine Verteidigung. Sie sind ein offensiver Platz im Gewand der Rüstung und geben stattdessen Leben und Angriff. Die Hände sind der Zwischenfall: Verteidigung und Angriff, kein Leben.
- Jeder Widerstand wohnt an genau einem Platz. Physischer Widerstand kommt ausschließlich von der Brust, Magiewiderstand ausschließlich von den Beinen, Widerstand gegen kritischen Schaden ausschließlich vom Kopf. Einen davon zu verdoppeln ist unmöglich — Widerstand ist also nichts, worauf man hinbaut, er kommt mit dem Platz.
Das vollständige Raster
Verteidigung nach Seltenheit und Platz, ohne jede Abweichung in den 135 Teilen:
| Seltenheit | Brust | Beine | Kopf | Hände |
|---|---|---|---|---|
| Common | 38 | 27 | 22 | 16 |
| Excellent | 58 | 41 | 33 | 25 |
| Rare | 81 | 58 | 46 | 35 |
| Epic | 105 | 75 | 60 | 45 |
| Legendary | 122 | 87 | 70 | 52 |
Beachte die Reihenfolge der Seltenheiten: Excellent liegt unter Rare, umgekehrt zur üblichen Konvention, und die Verteidigungswerte machen das eindeutig — 58 gegen 81 auf dem Brustplatz.
Die Widerstandsprozente folgen derselben Abstufung 2 / 4 / 6 / 7,2 wie bei den Waffen, mit einem losen Ende: Der Widerstand gegen kritischen Schaden bei Legendary-Helmen steht auf 7 statt auf 7,2. Das kann ein echter Unterschied sein oder ein Rundungsfehler in der Quelle. Wir haben es so gelassen, wie die Quelle es hat.
Was zuerst aufwerten
Da die Zahlen feststehen, ist Aufwerten reine Seltenheitsfrage — und der Brustplatz bewegt bei jedem Schritt die meiste Verteidigung: Von Rare auf Epic bringt die Brust 24 Verteidigung gegen 9 bei den Händen. Wenn du einen Platz vorziehst, ist es dieser.
Was die Klassen mit dieser Ausrüstung tatsächlich anfangen, steht auf den Klassenseiten; wie Ausrüstung fällt und wie Edelstein-Fassungen funktionieren, auf Ausrüstung, Edelsteine und Beute. Die Waffenzahlen stehen auf der Seite zu den Waffenwerten und folgen einem ähnlich festen Raster.
Woher diese Zahlen stammen und wie weit man ihnen trauen sollte
Aus zweiter Hand, von mistfallhunter.wiki — die ausführlichere Darstellung steht auf der Seite zu den Waffenwerten und gilt hier genauso. Bellring Games hat keine Rüstungszahlen veröffentlicht, es gibt also nichts Offizielles, wogegen man sie prüfen könnte.
Was für sie spricht, ist dasselbe wie bei den Waffen: Die innere Konsistenz ist vollständig. Hundertfünfunddreißig Teile, siebenundzwanzig auf jedem Platz, und jedes einzelne landet exakt auf dem Raster oben. Von Hand eingetragene Daten fallen gewöhnlich nicht so regelmäßig aus.
Beim Aufräumen kamen allerdings echte Fehler in der Quelle zum Vorschein, weshalb die Zahl hier bei 135 liegt und nicht bei den 146 eines naiven Imports. Elf davon waren Beutebehälter — „Legendary Weapon Selection Chest“ und ähnliche —, die mitgezogen wurden, weil das Spiel das Wort chest sowohl für den Rumpf-Platz als auch für eine Kiste benutzt. Drei weitere waren Rumpfteile mit vertauschten Feldern für Typ und Kategorie. Diese drei sind hier enthalten; die elf Kisten nicht, da sie keine tabellierbaren Werte tragen.
Die vollständige Liste der Änderungen und die drei weiterhin ungeklärten Punkte stehen auf Datenquellen und Korrekturen.
Weitere Mistfall Hunter Daten
Häufige Fragen
Welcher Rüstungsplatz gibt in Mistfall Hunter die meiste Verteidigung?
Die Brust, mit deutlichem Abstand. Ein Legendary-Brustteil gibt 122 Verteidigung gegen 87 für die Beine, 70 für den Kopf und 52 für die Hände. Schuhe geben überhaupt keine Verteidigung. Die Reihenfolge ist bei jeder Seltenheit dieselbe, die Brust ist also immer die größte verfügbare defensive Verbesserung.
Geben Schuhe in Mistfall Hunter Verteidigung?
Nein. Schuhe sind der einzige Platz im Spiel ganz ohne Verteidigungswert. Sie geben stattdessen maximales Leben und Angriff — 55 Leben und 12 Angriff bei Legendary. Das gilt einheitlich für alle 27 Paar Schuhe im Spiel.
Welches Rüstungsteil gibt Magiewiderstand?
Die Beinrüstung, und nur sie. Jede Widerstandsart hängt an genau einem Platz — physischer Widerstand kommt nur von der Brust, Magiewiderstand nur von den Beinen, Widerstand gegen kritischen Schaden nur vom Kopf. Denselben Widerstand über mehrere Plätze zu stapeln geht nicht.
Würfelt Rüstung in Mistfall Hunter zufällige Werte?
In den Daten gibt es keinen Hinweis darauf. Jedes Teil desselben Platzes und derselben Seltenheit trägt identische Zahlen, über alle 135 Teile hinweg ohne Abweichung. Das passt zur Aussage der Entwickler, dass zufällige Affixe durch Edelstein-Fassungen ersetzt wurden — zwei Spieler mit demselben Legendary-Brustteil haben dieselbe Verteidigung und unterscheiden sich nur darin, was sie einsetzen.
Woher stammen diese Rüstungszahlen?
Aus einem Drittanbieter-Wiki, mistfallhunter.wiki, dessen Zahlen offenbar aus den Spieldateien stammen. Bellring Games hat keine davon veröffentlicht, wir konnten also nichts gegen eine offizielle Quelle prüfen. Jede Zeile ist als aus zweiter Hand markiert — siehe den Hinweis unter der Tabelle.